Harga Dana Terkini | Matawang | Nilai Aset Bersih | Tarikh |
---|---|---|---|
Dana Affin Hwang Aiiman Asia (ex Japan) Growth | RM | ||
Dana Affin Hwang Aiiman Balanced | RM | ||
Dana Affin Hwang Aiiman Quantum | RM | ||
Dana Affin Hwang Aiiman Growth | RM | ||
Dana Affin Hwang Bond | RM | ||
Dana Affin Hwang Equity | RM | ||
Dana Affin Hwang Growth | RM | ||
Dana Affin Hwang Perwira | RM | ||
Dana Affin Hwang Principled Growth | RM | ||
Dana Affin Hwang Select Asia Pacific (ex Japan) Dividend | RM | ||
Dana Affin Hwang Tactical | RM |
Harga Dana Terkini Matawang Nilai Aset Bersih Tarikh |
---|
Dana Affin Hwang Aiiman Asia (ex Japan) Growth RM |
Dana Affin Hwang Aiiman Balanced RM |
Dana Affin Hwang Aiiman Quantum RM |
Dana Affin Hwang Aiiman Growth RM |
Dana Affin Hwang Bond RM |
Dana Affin Hwang Equity RM |
Dana Affin Hwang Growth RM |
Dana Affin Hwang Perwira RM |
Dana Affin Hwang Principled Growth RM |
Dana Affin Hwang Select Asia Pacific (ex Japan) Dividend RM |
Dana Affin Hwang Tactical RM |